Autor
Data dodania:
03.09.10 22:07
Użytkownik:
Forma płatności:
Pakiet gratisowy
Podejrzany
Data:
30/08/2010
IP serwera:
193.33.176.40:27015
Link do mapy:
Typ rozgrywki:
Pozostałe Serwery
Link do meczu:
Nickname:
`Odpalony
SteamID:
0:1:24885521
Link do profilu:
Link do statusu:
Głosowanie nad zbanowaniem

1063/14/202/0/0/10
Sędzia główny
jHc`
0:1:14131081
05.09.10 18:50

2239/40/423/103/1/36
Sędzia
Pasio
0:0:20383132
04.09.10 19:49

Sędzia
Głos pominięty
Uzasadnienie decyzji:
ZBANOWANY.
Status
Odwołanie

Sędzia prowadzący oraz dowody:
Główny Sędzia:
Rodzaj cheata:
Wallhack/ESP
Czasy podejrzanych akcji:
5:35:00
6:32:00 strzal w biegu i skan z glocka prosto w goscia, ogolnie cala ta runda.
7:29:00
8:36:00
9:31:00
10:00:00

SKOMENTUJ NA FORUM

Ilość postów: 5 Ilość głosów: 27

Historia
  • 05.09.10 18:50 jHc` zakończył głosowanie nad zbanowaniem
  • 03.09.10 23:58 Pasio rozpoczął głosowanie nad zbanowaniem
  • 03.09.10 22:07 ERNKEY dodał

24

05.09.10 18:33 0:0:0 Meneves 0/0/0/2/52/2
05.09.10 15:33 0:1:26484175 GrzegorzWwo 0/0/0/58/738/20
05.09.10 14:58 0:0:20906007 Kazek 0/0/0/1/31/15
05.09.10 13:51 0:0:8539335 cze 0/0/0/7/177/11
05.09.10 11:41 2k11 QbC 1061/20/148/81/407/49
05.09.10 10:31 0:1:28786910 mroczek 0/0/0/2/157/38
05.09.10 10:19 0:0:200634 JA2 0/0/0/23/309/30
05.09.10 10:15 0:0:31492822 Craxxer 0/0/0/0/29/5
05.09.10 08:39 0:0:5492117 wyo 0/0/0/3/1034/17
05.09.10 08:15 0:0:6790045 foo 0/0/0/68/708/34
05.09.10 02:52 0:0:S1CK karzzz 0/0/0/92/913/26
04.09.10 21:28 0:0:32889817 dism 0/0/0/10/911/64
04.09.10 20:47 0:1:21635327 demon 0/0/0/116/1587/68
04.09.10 19:59 0:0 SeXx 0/0/0/13/415/20
04.09.10 18:33 0:0:112 zinOFF 0/0/0/16/174/17
04.09.10 18:09 0:1:18317975 Machor 0/0/0/0/102/23
04.09.10 18:08 2k4 Wilku 0/0/0/9/125/12
04.09.10 16:46 0:0:14528644 sbK 0/0/0/4/173/30
04.09.10 15:39 0:0:33416000 FakeNaZ 0/0/0/0/164/55
04.09.10 15:25 0:0:0 zer0 0/0/0/7/460/100
04.09.10 11:42 0:0:19246077 arc1 0/0/0/0/1/1
04.09.10 09:19 0:0:21784244 Nitek9 0/0/0/1/167/99
04.09.10 07:57 0:0:21784244 Nitek9 0/0/0/4/101/13
04.09.10 06:01 0:1:33040322 zayOn 0/0/0/0/105/27

3

0/0/0/0/2/1 zayOn 0:1:33040322 05.09.10 14:22
0/0/0/0/69/14 2MoRRow 0:0:20093673 04.09.10 19:35
0/0/0/0/3/2 walet 0:1:36940982 04.09.10 06:48