Autor
Data dodania:
29.10.10 16:53
Użytkownik:
Forma płatności:
Pakiet gratisowy
Podejrzany
Data:
29/10/2010
IP serwera:
85.232.244.54:27015
Link do mapy:
Typ rozgrywki:
Serwery publiczne
Link do meczu:
Nickname:
TRAWKA POWAH
SteamID:
0:0:22263597
Link do profilu:
Link do statusu:
Głosowanie nad zbanowaniem

1090/14/231/27/3/10
Sędzia główny
analizator
0:0:3779342
31.10.10 08:26

1063/14/202/0/0/10
Sędzia
jHc`
0:1:14131081
29.10.10 19:19

2239/40/423/104/2/36
Sędzia
Pasio
0:0:20383132
29.10.10 19:19
Status
Odwołanie

Sędzia prowadzący oraz dowody:
Główny Sędzia:
Rodzaj cheata:
wh
Czasy podejrzanych akcji:
05:37 ; haha
Dodatkowe informacje oraz uwagi:
Pomyśleć , że uniewinniony na old.blacklisted.pl

SKOMENTUJ NA FORUM

Ilość postów: 15 Ilość głosów: 57

Historia
  • 29.10.10 19:12 Pasio rozpoczął głosowanie nad zbanowaniem
  • 29.10.10 16:54 oceniat0r dodał demo
  • 29.10.10 16:53 oceniat0r dodał

56

31.10.10 06:56 0:1:17889479 dodg3 0/0/0/2/41/20
31.10.10 00:50 Non Steam Kejti 30/1/1/44/416/12
30.10.10 23:47 0:0:4317740 Aven 0/0/0/4/335/30
30.10.10 22:41 0:1:19060506 empty 0/0/0/2/258/57
30.10.10 22:10 0:1:25057486 mrcszyman 0/0/0/9/52/8
30.10.10 21:28 0:0:36190682 kamil3658 0/0/0/0/203/20
30.10.10 18:10 0:0:36190682 kamil3658 0/0/0/22/164/14
30.10.10 16:09 0:1:31660582 Riddi 0/0/0/0/0/0
30.10.10 16:06 0:0:6524535 en9 0/0/0/10/469/20
30.10.10 15:42 0:0:19386652 Ajron 0/0/0/3/492/11
30.10.10 14:55 0:1:4049992 MaDDoG 0/0/0/0/241/19
30.10.10 14:43 0:1:26639832 blejd 0/0/0/28/99/5
30.10.10 14:32 0:1:19362925 luk0as 0/0/0/171/1704/92
30.10.10 13:11 0:1:19362925 luk0as 0/0/0/0/0/0
30.10.10 11:31 0:1:8819450 Fury77 0/0/0/1/215/9
30.10.10 10:26 0:0:14569019 asdf 0/0/0/6/241/45
30.10.10 10:14 0:0:20043101 GHETTO 0/0/0/3/206/39
30.10.10 10:01 0:1:15717368 FLYP 0/0/0/8/27/3
30.10.10 09:42 0:0:22263597 FEKUatSTER 0/0/0/7/1/1
30.10.10 09:26 0:1:21635327 demon 0/0/0/118/1591/68
30.10.10 07:24 0:1:19500498 croVeaN 0/0/0/7/263/4
30.10.10 07:19 0:1:27118798 crespo69 0/0/0/20/297/32
30.10.10 00:09 0:0:6961911 eNes 0/0/0/67/1561/147
29.10.10 23:45 0:0:28412863 Marcin1306 0/0/0/6/88/10
29.10.10 23:08 0:1:19275964 MurderInk 0/0/0/1/106/1
29.10.10 22:53 0:0:S1CK karzzz 0/0/0/92/913/26
29.10.10 22:48 0:0:14141414 ZENO 0/0/0/12/221/24
29.10.10 22:30 0:1:4937179 SharOx 0/0/0/7/404/24
29.10.10 22:24 a cio to? Chelios 0/0/0/51/832/57
29.10.10 22:09 0:1:35790767 Shogi 0/0/0/2/159/13
29.10.10 22:08 0:0:10381067 ahhmalah 0/0/0/23/187/9
29.10.10 22:07 0:1 Bialy 133/3/31/34/157/11
29.10.10 22:05 0:0:22196580 stanley 1171/20/289/91/398/37
29.10.10 22:00 0:1:27297703 nekson 0/0/0/11/131/31
29.10.10 21:49 0:1:14141718 KrzychU 0/0/0/61/1069/88
29.10.10 21:40 0:1:26484175 GrzegorzWwo 0/0/0/58/738/20
29.10.10 21:32 0:1:26484175 GrzegorzWwo 0/0/0/0/72/21
29.10.10 21:31 0:1:24387127 Silva 461/2/42/60/620/56
29.10.10 21:28 1k997 528 0/0/0/14/319/19
29.10.10 21:09 0:1:22419506 Ostry 0/0/0/2/208/31
29.10.10 21:08 0:0:25590909 prince 0/0/0/150/621/15
29.10.10 20:59 0:1:19978116 IcQ 0/0/0/1/4/0
29.10.10 20:57 2k11 QbC 1059/20/148/81/407/51
29.10.10 20:51 0:0:18609999 Manius 0/0/0/2/0/0
29.10.10 20:21 0:0:23369424 Czarny17 0/0/0/0/12/15
29.10.10 20:17 777 Sunfer 0/0/0/111/1139/82
29.10.10 20:04 666 Pchiller666 0/0/0/13/290/9
29.10.10 19:51 0:0:5991186 Xavin 0/0/0/0/0/0
29.10.10 19:45 0 rusone 0/0/0/56/17/7
29.10.10 19:42 0:0:5337650 mateusz2505 0/0/0/47/674/50
29.10.10 19:38 0:0:13520269 dziki45 0/0/0/13/302/21
29.10.10 19:29 0:1:24685055 berc1k 0/0/0/15/168/32
29.10.10 19:28 0:0:26967550 Zizzi 0/0/0/7/217/15
29.10.10 19:26 0:0:6790045 foo 0/0/0/68/710/36
29.10.10 19:21 0:1:13391876 d3bil 173/2/42/131/1176/107
29.10.10 19:18 0:1:16161989 raczku 298/3/47/103/546/50

1

0/0/0/0/0/0 JaRan 0:1:25951933 30.10.10 08:18