Autor
Data dodania:
17.01.11 10:01
Użytkownik:
Forma płatności:
Pakiet gratisowy
Podejrzany
Data:
13/01/2011
IP serwera:
193.33.176.243:27015
Link do mapy:
Typ rozgrywki:
Serwery publiczne
Link do meczu:
Nickname:
HeAd ShOeT
SteamID:
0:0:33552871
Link do profilu:
Link do statusu:
Głosowanie nad odwołaniem

815/17/192/45/559/79
Sędzia główny
karatorq
0:1:6130795
14.01.12 16:03

1062/19/194/83/400/28
Sędzia
477
0:0:14347744
14.01.12 12:11

Sędzia
Głos pominięty
Uzasadnienie decyzji:
Ban zostaje. Chyba sobie kpisz.
Głosowanie nad zbanowaniem

815/17/192/45/559/79
Sędzia główny
karatorq
0:1:6130795
17.01.11 15:12

298/3/47/103/546/50
Sędzia
raczku
0:1:16161989
17.01.11 11:06

1062/19/194/83/400/28
Sędzia
477
0:0:14347744
17.01.11 19:30

2239/40/423/104/2/36
Sędzia
Pasio
0:0:20383132
19.01.11 04:27
Status
Odwołanie
Autor:
Data:
01.01.70 01:00
Uzasadnienie
Witam!
Chciałbym sie odnieść do tego ,że nie grałem na cheatach i prosiłbym o to ,żeby jeszcze raz obejrzeć demko ,na którym wtedy grałem . Co do tamtej mojej gry to tak - wszedłem na server i po prostu karałem ,praktycznie same banie wchodziły ,bo często raszowałem xD . Fakt ,że same heady pod rząd wchodziły ,ale to nie oznacza ,że od razu aim'er i pewnie sobie myślicie czemu tak pózno piszę te odwołanie ,ale jak chcecie wiedzieć to prosta odp. - nie chce grać mix'ów ani coś w tym stylu ,więc mi się nie opłacało pisać i też nie chciało ... Ale mam już czasami tego dość ,że ktoś mi pisze na say'u ,iż jestem zbanowany na blu i proszą adminów o zbanowanie mnie . Więc proszę was o rozsądek i rozpatrzenie tego odwołania !!!
Pozdrawiam! :)
Sędzia prowadzący oraz dowody:
Główny Sędzia:
Rodzaj cheata:
Aim + WH
Czasy podejrzanych akcji:
17:20 Zaczyna grę
Dodatkowe informacje oraz uwagi:
Szybki ban

SKOMENTUJ NA FORUM

Ilość postów: 13 Ilość głosów: 68

Historia
  • 14.01.12 11:38 analizator edytował
  • 13.01.12 20:07 awitekz8 rozpoczął głosowanie nad odwołaniem
  • 19.01.11 04:27 Pasio zakończył głosowanie nad zbanowaniem
  • 17.01.11 11:06 raczku rozpoczął głosowanie nad zbanowaniem
  • 17.01.11 10:05 Robertmazi dodał demo
  • 17.01.11 10:01 Robertmazi dodał

67

18.01.11 21:06 0:0:25630442 Aks 0/0/0/1/104/2
18.01.11 18:42 0:0:37745153 2010 0/0/0/0/2/0
18.01.11 17:35 0:1:30407381 szmyt151 0/0/0/0/38/0
18.01.11 17:32 0:1:30189688 BUZZ0 0/0/0/1/66/1
18.01.11 16:46 0:0:8564194 reVelation 0/0/0/4/259/19
18.01.11 16:46 0:1:24387127 Silva 461/2/42/60/620/56
18.01.11 16:26 0:1:29305105 cannonn 0/0/0/0/72/9
18.01.11 15:03 0:0:1370356 EMO 0/0/0/4/159/6
18.01.11 14:32 0:1:22167970 Cones 0/0/0/1/101/3
18.01.11 14:06 0:0:25590909 prince 0/0/0/150/621/15
18.01.11 13:40 432423 Lolus 0/0/0/0/6/5
18.01.11 13:03 0:1:405677 snFTW 0/0/0/24/447/30
18.01.11 12:39 777 Sunfer 0/0/0/111/1139/82
18.01.11 11:40 0:0:17820455 beee 0/0/0/2/171/12
18.01.11 09:55 0:0:10616250 LukasoN 0/0/0/20/281/15
18.01.11 03:41 0:1:5792474 zefir 0/0/0/0/111/3
18.01.11 02:42 0:1:13128709 DOSiA 0/0/0/15/267/12
18.01.11 00:43 0:1:7801784 nayte 0/0/0/0/21/0
17.01.11 23:01 0:1:23079940 mafol 0/0/0/1/39/3
17.01.11 22:47 0:0:14234558 AnTy 0/0/0/0/9/0
17.01.11 21:59 0:1:6688849 BETON 0/0/0/0/5/1
17.01.11 21:56 0:0:23091 asdat0r 0/0/0/5/175/13
17.01.11 21:32 0:1:17686026 VeRtim 0/0/0/5/135/25
17.01.11 21:24 0:0:25276335 AltroS 0/0/0/0/1/0
17.01.11 21:08 0:0:15045595 Dzik 0/0/0/0/100/4
17.01.11 20:07 0:1:18812355 c0rsack 0/0/0/11/614/30
17.01.11 19:58 0:1:21868989 razor 0/0/0/4/320/16
17.01.11 19:49 0:1:8386084 nsk 0/0/0/21/121/5
17.01.11 19:35 2kWCZORAJ pershingov 0/0/0/0/23/2
17.01.11 19:30 0:0:25522342 Raslu 0/0/0/23/278/12
17.01.11 19:27 2k11 JaR 0/0/0/1/83/5
17.01.11 18:46 0:1:24122842 SilVerus 0/0/0/0/21/2
17.01.11 17:45 666 Otto 0/0/0/2/112/6
17.01.11 17:37 2k6 teczab 0/0/0/6/388/64
17.01.11 17:29 0:0:22708154 tinka 0/0/0/30/659/63
17.01.11 17:20 0:1:25683940 Miken 0/0/0/0/49/4
17.01.11 17:13 0:1:28378164 ToKeR 0/0/0/0/19/0
17.01.11 17:00 0:1:21915617 Owocowy 0/0/0/1/68/5
17.01.11 16:24 0:0:26026638 RYBA 0/0/0/0/6/0
17.01.11 15:22 0:0:20440380 DawidDemon 0/0/0/0/37/3
17.01.11 15:12 0:1:6130795 karatorq 815/17/192/45/559/79
17.01.11 15:08 0:0:32889817 dism 0/0/0/10/912/64
17.01.11 15:02 0:1:3298849 sHiz 0/0/0/44/1050/100
17.01.11 14:51 0:0:24501991 LasoT69 0/0/0/2/7/2
17.01.11 14:32 0:1:26603904 rbG 0/0/0/2/335/29
17.01.11 14:25 0:0:17075431 DieLol 0/0/0/4/113/12
17.01.11 14:13 aha frajerhejt 0/0/0/0/100/7
17.01.11 13:54 0:0:6961911 eNes 0/0/0/67/1561/147
17.01.11 13:51 ID_LAN Zips 0/0/0/14/438/20
17.01.11 13:47 STEAM0:0:142... bummowsky 0/0/0/0/13/5
17.01.11 13:45 0:1:17812096 GelO 0/0/0/0/24/2
17.01.11 13:28 0:0:15514177 Pio` 0/0/0/61/1148/44
17.01.11 13:24 0:1:20275815 Gajwer 0/0/0/1/84/4
17.01.11 13:23 0:0:28577321 cypisek 0/0/0/0/164/7
17.01.11 13:20 0:0:37249403 SteveO 0/0/0/0/115/5
17.01.11 12:56 a cio to? Chelios 0/0/0/51/832/57
17.01.11 12:55 ,,, m3ru 0/0/0/14/447/12
17.01.11 12:37 steam_0:0:23... pieguss 0/0/0/0/1/0
17.01.11 12:29 0:1:29189732 MaksoN1 0/0/0/0/23/5
17.01.11 12:26 0:0:5492117 wyo 0/0/0/3/1034/17
17.01.11 12:24 1:69 m1CHu 0/0/0/0/385/7
17.01.11 12:16 0:1:13391876 d3bil 173/2/42/131/1176/107
17.01.11 11:21 0:0:29292928 GrandziK 0/0/0/0/1/1
17.01.11 11:20 0:1:14141718 KrzychU 0/0/0/61/1069/88
17.01.11 11:13 0:1:22643110 Fasthief 0/0/0/31/451/16
17.01.11 11:09 0:1:34448739 372 0/0/0/4/93/2
17.01.11 11:09 0:1:21635327 demon 0/0/0/118/1591/68

1

0/0/0/0/2/5 fresko 0:0:28377996 17.01.11 13:31