Autor
Data dodania:
27.01.12 16:19
Użytkownik:
Forma płatności:
Pakiet gratisowy
Podejrzany
Data:
27/01/2012
IP serwera:
193.33.176.243:27015
Link do mapy:
Brak
Typ rozgrywki:
Serwery publiczne
Link do meczu:
Nickname:
Anonymous l Seba
SteamID:
0:0:41105068
Link do profilu:
Link do statusu:
Głosowanie nad zbanowaniem

371/3/68/3/4/9
Sędzia główny
Lotti
dwa_ka_czy
05.02.12 14:52

955/13/148/83/400/26
Sędzia
477
0:0:14347744
28.01.12 11:27

426/11/102/136/233/41
Sędzia
SmakU
2k7
28.01.12 12:49
Uzasadnienie decyzji:
czas minal
Status
Odwołanie

Sędzia prowadzący oraz dowody:
Główny Sędzia:
Rodzaj cheata:
AB
Czasy podejrzanych akcji:
13;56
15:27
15:37

SKOMENTUJ NA FORUM

Ilość postów: 1 Ilość głosów: 30

Historia
  • 05.02.12 14:52 Lotti zakończył głosowanie nad zbanowaniem
  • 28.01.12 11:20 SmakU rozpoczął głosowanie nad zbanowaniem
  • 27.01.12 16:24 BlacklistedAPP dodał demo
  • 27.01.12 16:19 BlacklistedAPP dodał

26

04.02.12 19:45 0:1:48012626 karatorqPTB 0/0/0/0/15/2
03.02.12 12:55 0:0:29908814 Hajki 0/0/0/0/2/0
02.02.12 21:04 0:1:31727438 Pikobelo 0/0/0/14/49/4
02.02.12 12:01 0:1:36236386 Architekt 0/0/0/1/197/14
01.02.12 17:17 0:0:40990499 MareQ 0/0/0/0/3/3
29.01.12 18:49 91.204.160.1... Janev 0/0/0/0/9/1
29.01.12 17:38 0:0:27228638 Szpilki 0/0/0/0/1/1
29.01.12 13:54 0:0:21708257 DeSperadoS 0/0/0/0/58/6
29.01.12 01:33 0:0:10839559 snFTW 0/0/0/21/403/21
28.01.12 23:53 0:1:32897773 nZERO 0/0/0/1/20/4
28.01.12 23:01 0:0:41404701 Matik 0/0/0/0/37/10
28.01.12 22:54 0:1:28904811 Brelok 0/0/0/1/46/8
28.01.12 22:16 A co to? eXonek 0/0/0/0/6/1
28.01.12 22:10 0:0:28450895 WLS 0/0/0/0/93/6
28.01.12 19:14 0:0:40281078 ZyWiecki 0/0/0/0/429/64
28.01.12 18:27 0:0:21518291 Szadko 0/0/0/40/325/31
28.01.12 18:14 0:1:13107092 lcf 0/0/0/7/21/2
28.01.12 17:33 0:0 SeXx 0/0/0/16/447/20
28.01.12 15:29 0:1:19502755 xOnOrRr 0/0/0/0/12/7
28.01.12 15:00 0:1:34208429 magma 0/0/0/5/610/30
28.01.12 13:32 0:1:23891065 VENTISON 0/0/0/0/80/22
28.01.12 13:21 0:1:36506913 bEdNaR20 0/0/0/7/224/17
28.01.12 13:17 0:0:31975085 Longer1 0/0/0/0/3/1
28.01.12 11:57 0:1:25524231 Mario549 0/0/0/0/110/21
28.01.12 11:42 0:0:47994103 dusiq15 0/0/0/0/19/14
28.01.12 11:24 0:0:6055521 SqnIk 85/2/9/194/1012/58

4

0/0/0/0/0/1 Kubera 0:0:41105068 31.01.12 20:56
0/0/0/0/2/3 wodzu 0:1:25964142 30.01.12 12:00
0/0/0/0/1/1 aRmagedoN 0:1:40664003 28.01.12 15:03
0/0/0/0/34/9 Prizmo 0:1:25338129 28.01.12 12:22