Autor
Data dodania:
02.02.12 21:22
Użytkownik:
Forma płatności:
Pakiet gratisowy
Podejrzany
Data:
28/01/2012
IP serwera:
193.33.176.137:27015
Link do mapy:
Brak
Typ rozgrywki:
Serwery publiczne
Link do meczu:
Nickname:
*CsB* Phoenix *DRq/a/
SteamID:
0:0:2059356
Link do profilu:
Link do statusu:
Głosowanie nad zbanowaniem

474/8/99/3/4/9
Sędzia główny
Lotti
dwa_ka_czy
09.02.12 15:06

592/17/156/141/233/55
Sędzia
SmakU
2k7
03.02.12 05:37

461/2/42/60/620/56
Sędzia
Silva
0:1:24387127
03.02.12 20:11
Status
Odwołanie

Sędzia prowadzący oraz dowody:
Główny Sędzia:
Rodzaj cheata:
wh
Czasy podejrzanych akcji:
stop.
3:35
3:44
3:54
4:12
4:20
4:44
5:44
5:50
6:07
6:17
6:37
6:42
8:22
11:10
11:43
Dodatkowe informacje oraz uwagi:
Nie będę się za wiele rozpisywał podam jedynie czasy na których klarownie widać wh, po modelach praktycznie non stop jak i same skany.

Tych czasów jest o wiele więcej na tej mapie ale to co przedstawiłem myślę w zupełności starczy.

Gdy rozpoczyna się już właściwy mix zmienia nick na "FFA | Phoenix *DRq/a/"
http://170557.node19.pukawka.pl/hltv-1201282058-de_inferno-1327780680-1327783680.zip

SKOMENTUJ NA FORUM

Ilość postów: 8 Ilość głosów: 33

Historia
  • 02.02.12 22:13 karatorq rozpoczął głosowanie nad zbanowaniem
  • 02.02.12 22:10 Sepp dodał demo
  • 02.02.12 21:22 Sepp dodał

32

06.02.12 19:44 0:0:40281078 ZyWiecki 0/0/0/0/714/104
06.02.12 18:00 0:0:6945136 PetruS 0/0/0/0/77/23
06.02.12 01:49 steam;] Qezezez 0/0/0/0/6/0
05.02.12 21:30 nie mam hellplay1337 0/0/0/0/8/1
05.02.12 21:21 0:1:337111 stuai 0/0/0/1/4/1
05.02.12 00:37 1:12454154 0... wszystkienickipozajmowane 0/0/0/0/147/7
04.02.12 19:46 0:1:48012626 karatorqPTB 0/0/0/0/15/2
04.02.12 19:14 0:0:7 black 0/0/0/2/79/10
04.02.12 12:06 0:1:25524231 Mario549 0/0/0/0/405/62
04.02.12 00:09 0:0:24886739 Anti 0/0/0/0/1/0
03.02.12 23:52 0:1:48012626 taz1996 0/0/0/0/6/2
03.02.12 19:52 0:1:27310264 longas 0/0/0/0/37/2
03.02.12 18:25 0:0 SeXx 0/0/0/16/531/23
03.02.12 16:02 2k10 awitekz8 0/0/0/0/313/20
03.02.12 15:57 0:1:37503682 AeRTe 0/0/0/2/156/8
03.02.12 13:57 0:1:19502755 xOnOrRr 0/0/0/0/13/7
03.02.12 13:40 0:0:18953147 RasTak 0/0/0/0/65/5
03.02.12 13:30 0:0:34011503 cajmert 0/0/0/7/161/7
03.02.12 12:59 0:0:31732759 Scoorviell 0/0/0/0/1/0
03.02.12 12:31 0:0:20694154 kilek001 0/0/0/0/0/1
03.02.12 10:23 1:3:37 jedenczyczysiedem 0/0/0/0/133/16
03.02.12 09:22 0:1:36506913 bEdNaR20 0/0/0/10/305/23
03.02.12 08:32 0:1:45941903 t3rmi 0/0/0/0/7/2
03.02.12 08:32 0:0:28450895 WLS 0/0/0/0/108/6
03.02.12 02:28 0:1:21339045 fakbody 0/0/0/0/41/3
02.02.12 23:36 0:1:34208429 magma 0/0/0/6/696/33
02.02.12 23:02 0:1:28904811 Brelok 0/0/0/1/46/8
02.02.12 22:37 0:0:6055521 SqnIk 243/3/30/196/1012/64
02.02.12 22:23 0:0:42941987 QcK 0/0/0/0/1/0
02.02.12 22:22 0 Liguh 0/0/0/0/56/9
02.02.12 22:17 0:0:26477871 Xerooo 0/0/0/1/21/2
02.02.12 22:17 0:0:21518291 Szadko 0/0/0/46/458/41

1

0/0/0/0/10/1 Rarros 0:1:23080606 04.02.12 18:40